نشرة أسعار الهواتف

يوم الجمعة
30/01/2026
-----------------------
الملحقات
(كرتونة + شاحن اصلي+ بيت حماية شفاف)
ملاحظة : السعر بمحول العملات تقريبي وقد لايتطابق مع سعر الصرف الحقيقي
IPhone
-
Xiaomi
Xiaomi
-
Mi 15T Pro 12/512 = 641$
-
Mi 15T Pro 12/512 = 638$
-
Mi 15T 12/512 (Global) = 451$
-
Mi 14T Pro 12/512 = 518$
-
Mi 14T 12/512 (Global) = 385$
-
Mi 14T 12/256 (Global) = 367$
-
Mi 11T 8/256 = 247$
-
Poco F7 12/512 (Global) = 418$
Note Series
-
Note 15 Pro Plus 5G 12/512 (Global) = 434$
-
Note 15 Pro 8/256 (Global) = 274$
-
Note 15 8/256 (Global) = 226$
-
Note 14 Pro Plus 5G 12/512 (Global) = 362$
-
Note 14 Pro Plus 5G 12/512 (China) = 292$
-
Note 14 Pro Plus 5G 12/256 (Global) = 318$
-
Note 14 Pro 4G 8/256 (Global) = 243$
-
Note 14 Pro 5G 8/256 = 223$
-
Note 13 Pro 5G 12/512 = 237$
-
Note 13 Pro 5G 12/256 = 218$
-
Note 13 Pro 5G 8/256 = 208$
-
Note 14 4G 8/256 (Global) = 187$
-
Note 14 5G 8/256 = 182$
-
Note 14 5G 8/128 = 171$
Redmi / Poco
-
Redmi 15 8/256 (Global) = 168$
-
Poco M7 8/256 (Global) = 168$
-
Redmi 15C 8/256 (Global) = 147$
-
Redmi 15C 4/128 (Global) = 130$
-
Redmi 13 8/256 (Global) = 158$
-
Redmi 13X 8/256 (Global) = 154$
-
Poco C85 8/256 (Global) = 151$
-
Poco C71 4/128 (Global) = 113$
-
Redmi A5 4/128 (Global) = 110$
Samsung
S25 Ultra 12/256 = 949$
-
S24 Ultra 12/256 = 849$
-
A56 12/256 = 374$
-
A36 12/256 5G = 312$
-
A36 8/256 5G = 291$
-
A17 8/256 = 218$
-
A16 4/128 = 151$
-
A07 8/256 = 149$
-
A07 4/128 = 126$
Infinix
GT 30 Pro 12/512 = 339$
-
GT 30 Pro 12/512 = 319$
-
GT 30 Pro 12/256 = 318$
-
GT 30 Pro 12/256 = 298$
-
GT 30 5G 8/256 = 257$
-
Note 50 Pro BMW 12/256 (Global) = 265$
-
Note 50 Pro 12/256 (Global) = 263$
-
Note 50 8/256 (Global) = 205$
-
Note 30 Pro 8/256 = 184$
-
Hot 60 Pro Plus 8/256 = 194$
-
Hot 60 Pro 8/256 = 175$
-
Hot 60i 4/256 = 139$
-
Smart 10 Plus 4/128 = 117$
-
Smart 10 4/128 = 114$
TECNO
Pova 7 Ultra 5G 12/256=314$
-
Camon 40 Pro 5G 12/256=269$
-
Camon 40 Pro 4G 8/256=229$
-
Camon 30 5G 12/512=229$
-
Pova Slim 5G 8/256=239$
-
Spark 40 Pro Plus 8/256=194$
-
Spark 40 8/256=151$
-
Spark 40C 8/256=147$
-
Spark 30 8/256=144$
-
Spark Go 2 4/128=113$
Realme
- Realme 11 8/256 = $205
TABLET
(( يتوفر شحن ))| المواصفات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منتجات ذات صلة
الكلمات الدليليلة : نشرة-أسعار-اسعار-الهواتف-هواتف-اليومية-يوم-نشره-Mi14-Mi13T-Mi12-PocoX6Pro-PocoM6Pro-PocoM6Pro-PocoC65-Note13ProPlus-Note13Pro-Note13RPro-Note13-Note12Turbo-Note12ProPlus-Note12Pro-Note12s-Redmi13C-Redmi12-RedmiA3-RedmiA2-Samsung-S24Ultra-S23Ultra-S21Ultra




.jpg)

